Match 1 til 28 fra 28 for Efternavn lig med MOORE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I48219 | f. 12 sep. 1908 | Columbia, Lexington County, South Carolina, U.S.A. ![]() |
2 | ![]() | I77456 | f. 8 sep. 1919 | Vernal, Uintah County, Utah, U.S.A. ![]() |
3 | ![]() | I67842 | ||
4 | ![]() | I71466 | ||
5 | ![]() | I47718 | f. ca. 1882 | |
6 | ![]() | I67841 | f. 30 jul. 1914 | Spanish Fork, Utah County, Utah, U.S.A. ![]() |
7 | ![]() | I77343 | ||
8 | ![]() | I77342 | ||
9 | ![]() | I77461 | ||
10 | ![]() | I48220 | ||
11 | ![]() | I71467 | ||
12 | ![]() | I357 | f. 1826 | Carleton Place, Lanark, Ontario, Canada ![]() |
13 | ![]() | I69578 | ||
14 | ![]() | I69581 | ||
15 | ![]() | I69292 | ||
16 | ![]() | I77460 | ||
17 | ![]() | I85167 | f. 27 nov. 1920 | El Paso, El Paso County, Texas, U.S.A. ![]() |
18 | ![]() | I57001 | ||
19 | ![]() | I85168 | ||
20 | ![]() | I69580 | ||
21 | ![]() | I77459 | ||
22 | ![]() | I27295 | ||
23 | ![]() | I81162 | f. 11 jun. 1910 | |
24 | ![]() | I32993 | f. 31 mar. 1923 | Provo, Utah County, Utah, U.S.A. ![]() |
25 | ![]() | I56726 | ||
26 | ![]() | I62347 | ||
27 | ![]() | I57004 | ||
28 | ![]() | I77457 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt