Match 1 til 50 fra 369 for Efternavn lig med KJØLLER
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I79603 | f. 15 jan. 1889 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
2 | ![]() | I48999 | f. 16 jan. 1898 | Bodilsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I43831 | f. 4 nov. 1905 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
4 | ![]() | I3269 | f. 15 mar. 1897 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
5 | ![]() | I43829 | f. 11 jan. 1902 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I4868 | f. 18 feb. 1883 | Bodilsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I18095 | f. 17 dec. 1851 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I18099 | f. 24 feb. 1872 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I58342 | f. 29 sep. 1890 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
10 | ![]() | I29676 | f. 3 apr. 1913 | Vang, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
11 | ![]() | I53232 | ||
12 | ![]() | I53231 | ||
13 | ![]() | I11196 | ||
14 | ![]() | I58343 | ||
15 | ![]() | I1366 | f. ca. 1798 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
16 | ![]() | I43190 | f. 28 nov. 1831 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
17 | ![]() | I87374 | ||
18 | ![]() | I18068 | f. 19 apr. 1854 | Nyby, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I87373 | f. 30 okt. 1863 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
20 | ![]() | I86317 | ||
21 | ![]() | I75231 | ||
22 | ![]() | I43333 | ||
23 | ![]() | I84251 | ||
24 | ![]() | I21515 | f. 12 nov. 1850 | Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
25 | ![]() | I42114 | ||
26 | ![]() | I58344 | ||
27 | ![]() | I7730 | f. ca. 1710 | Bodilsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
28 | ![]() | I47106 | f. 6 sep. 1885 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
29 | ![]() | I49001 | ||
30 | ![]() | I18076 | f. 21 aug. 1861 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
31 | ![]() | I1088 | f. ca. 1763 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
32 | ![]() | I79606 | f. 7 aug. 1891 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
33 | ![]() | I1091 | f. 1 okt. 1823 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I29376 | f. 1 jan. 1883 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I52976 | f. 25 aug. 1897 | |
36 | ![]() | I21035 | f. 24 nov. 1893 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
37 | ![]() | I1112 | f. ca. 1633 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
38 | ![]() | I1195 | f. ca. 1630 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I43836 | ||
40 | ![]() | I71506 | ||
41 | ![]() | I79602 | f. 7 jun. 1885 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
42 | ![]() | I18069 | f. 20 maj 1857 | Nyby, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
43 | ![]() | I3271 | f. 11 dec. 1856 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
44 | ![]() | I25591 | ||
45 | ![]() | I53237 | ||
46 | ![]() | I3998 | f. 6 mar. 1890 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
47 | ![]() | I25593 | ||
48 | ![]() | I4870 | f. 1 mar. 1846 | Bodilsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
49 | ![]() | I78663 | ||
50 | ![]() | I43918 | f. 20 aug. 1927 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt