Match 1 til 18 fra 18 for Efternavn lig med DANIELS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I73755 | f. 19 feb. 1920 | Mount Pleasant, Sanpete County, Utah, U.S.A. ![]() |
2 | ![]() | I73766 | ||
3 | ![]() | I87112 | f. 13 sep. 1923 | Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, U.S.A. ![]() |
4 | ![]() | I9125 | f. 16 mar. 1856 | Løgstør sogn, Slet herred, Aalborg amt ![]() |
5 | ![]() | I73752 | ||
6 | ![]() | I67541 | ||
7 | ![]() | I67540 | f. 28 maj 1929 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, U.S.A. ![]() |
8 | ![]() | I67539 | f. 29 sep. 1908 | Needles, San Bernardino County, California, U.S.A. ![]() |
9 | ![]() | I70948 | ||
10 | ![]() | I67791 | ||
11 | ![]() | I73768 | ||
12 | ![]() | I73756 | ||
13 | ![]() | I73769 | ||
14 | ![]() | I87114 | f. 28 okt. 1898 | Minnesota, U.S.A. ![]() |
15 | ![]() | I73767 | ||
16 | ![]() | I73751 | f. 16 aug. 1892 | Jensen, Uintah County, Utah, U.S.A. ![]() |
17 | ![]() | I73754 | f. 9 mar. 1918 | San Diego, San Diego County, California, U.S.A. ![]() |
18 | ![]() | I70947 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt