Match 1 til 50 fra 184 for Efternavn lig med CLAUSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I70825 | ||
2 | ![]() | I59584 | f. 6 feb. 1878 | Frennemark, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I42075 | f. 27 nov. 1873 | Aarsdale, Ibsker sogn, Øster Herred, Bornholms amt ![]() |
4 | ![]() | I80241 | ||
5 | ![]() | I58271 | f. 17 okt. 1860 | Sandvig købstad, Allinge sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I16651 | ||
7 | ![]() | I75200 | f. 26 jun. 1846 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I84804 | ||
9 | ![]() | I59292 | f. 6 jul. 1912 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
10 | ![]() | I30110 | f. 5 nov. 1912 | |
11 | ![]() | I16578 | f. 20 mar. 1851 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
12 | ![]() | I22350 | f. 31 maj 1895 | Örkeljunga, Kristianstads län, Sverige ![]() |
13 | ![]() | I54643 | f. 6 mar. 1893 | Aarsdale, Ibsker sogn, Øster Herred, Bornholms amt ![]() |
14 | ![]() | I80331 | f. 28 aug. 1897 | Aarsdale, Ibsker sogn, Øster Herred, Bornholms amt ![]() |
15 | ![]() | I16096 | f. 8 nov. 1876 | Helligaands sogn, København Vor Frue, Københavns amt ![]() |
16 | ![]() | I59585 | ||
17 | ![]() | I70800 | ||
18 | ![]() | I1816 | f. ca. 1655 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I74895 | ||
20 | ![]() | I26640 | ||
21 | ![]() | I68865 | f. 10 feb. 1853 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
22 | ![]() | I50361 | f. 14 jul. 1910 | |
23 | ![]() | I63991 | ||
24 | ![]() | I63836 | ||
25 | ![]() | I17383 | f. 22 aug. 1845 | Rø sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
26 | ![]() | I46014 | ||
27 | ![]() | I24877 | ||
28 | ![]() | I72018 | f. ca. 1583 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
29 | ![]() | I272 | f. ca. 1779 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
30 | ![]() | I26945 | ||
31 | ![]() | I71577 | ||
32 | ![]() | I46696 | ||
33 | ![]() | I4769 | f. ca. 1853 | |
34 | ![]() | I36437 | f. | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I59286 | ||
36 | ![]() | I33187 | f. ca. 1638 | |
37 | ![]() | I33190 | f. ca. 1687 | |
38 | ![]() | I36996 | f. ca. 1767 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I28581 | ||
40 | ![]() | I59285 | f. 31 okt. 1851 | Aarsdale, Ibsker sogn, Øster Herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I22219 | ||
42 | ![]() | I80694 | ||
43 | ![]() | I57591 | f. 1 jul. 1852 | Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt ![]() |
44 | ![]() | I64066 | ||
45 | ![]() | I33198 | f. ca. 1704 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
46 | ![]() | I7097 | ||
47 | ![]() | I74976 | ||
48 | ![]() | I86041 | f. ca. 1829 | |
49 | ![]() | I14925 | ||
50 | ![]() | I70799 | f. 30 aug. 1937 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt