Match 1 til 24 fra 24 for Efternavn lig med CARTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9432 | f. 31 dec. 1892 | Kansas City, Jackson County, Missouri, U.S.A. ![]() |
2 | ![]() | I84360 | ||
3 | ![]() | I84359 | ||
4 | ![]() | I39112 | ||
5 | ![]() | I39113 | ||
6 | ![]() | I9422 | f. 2 jul. 1882 | U.S.A. ![]() |
7 | ![]() | I39110 | ||
8 | ![]() | I9425 | f. 16 nov. 1886 | Missouri, U.S.A. ![]() |
9 | ![]() | I84357 | ||
10 | ![]() | I84356 | f. 26 okt. 1927 | Brigham, Box Elder County, Utah, U.S.A. ![]() |
11 | ![]() | I9427 | f. 16 nov. 1886 | U.S.A. ![]() |
12 | ![]() | I9429 | f. 6 sep. 1889 | Sedalia, Pettis county, Missouri, U.S.A. ![]() |
13 | ![]() | I9421 | f. 22 nov. 1855 | Pettis county, Missouri, U.S.A. ![]() |
14 | ![]() | I39106 | ||
15 | ![]() | I9423 | f. 24 jun. 1884 | U.S.A. ![]() |
16 | ![]() | I78094 | f. 2 okt. 1933 | Rexburg, Madison County, Idaho, U.S.A. ![]() |
17 | ![]() | I39104 | ||
18 | ![]() | I19105 | f. 15 mar. 1913 | North Melbourne, Victoria, Australia ![]() |
19 | ![]() | I31918 | f. 16 jun. 1843 | Morleyville, Hancock, Illinois, U.S.A. ![]() |
20 | ![]() | I9434 | f. 13 mar. 1896 | Kansas City, Jackson County, Missouri, U.S.A. ![]() |
21 | ![]() | I11134 | ||
22 | ![]() | I84361 | ||
23 | ![]() | I78095 | ||
24 | ![]() | I9480 | f. 7 okt. 1821 | Harrodsburg, Mercer, Kentucky, U.S.A. ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt