Match 1 til 50 fra 284 for Fornavn begynder med WILLIAM
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86356 | ||
2 | ![]() | I67271 | ||
3 | ![]() | I37686 | ||
4 | ![]() | I64777 | ||
5 | ![]() | I87206 | ||
6 | ![]() | I68232 | ||
7 | ![]() | I17617 | ||
8 | ![]() | I44031 | f. ca. 1874 | Broadford, Mitchell Shire, Victoria, Australia ![]() |
9 | ![]() | I78105 | ||
10 | ![]() | I67552 | ||
11 | ![]() | I11135 | f. 7 jun. 1915 | Kansas City, Jackson County, Missouri, U.S.A. ![]() |
12 | ![]() | I48254 | ||
13 | ![]() | I52908 | ||
14 | ![]() | I9923 | f. 16 apr. 1848 | Boyle County, Kentucky, U.S.A. ![]() |
15 | ![]() | I19078 | f. 19 maj 1882 | Broadford, Mitchell Shire, Victoria, Australia ![]() |
16 | ![]() | I71991 | f. 28 feb. 1911 | Birchfield, New Zealand ![]() |
17 | ![]() | I37833 | f. ca. 1908 | Carrollton, Carroll county, Missouri, U.S.A. ![]() |
18 | ![]() | I9694 | ||
19 | ![]() | I10913 | f. 9 feb. 1870 | Otterville, Cooper county, Missouri, U.S.A. ![]() |
20 | ![]() | I34759 | ||
21 | ![]() | I9916 | f. 26 nov. 1830 | Missouri, U.S.A. ![]() |
22 | ![]() | I37627 | f. 19 aug. 1858 | Cooper County, Missouri, U.S.A. ![]() |
23 | ![]() | I9431 | f. ca. 1890 | |
24 | ![]() | I73902 | ||
25 | ![]() | I84216 | ||
26 | ![]() | I23257 | ||
27 | ![]() | I78079 | ||
28 | ![]() | I78078 | f. 3 jul. 1932 | Pocatello, Bannock County, Idaho, U.S.A. ![]() |
29 | ![]() | I26068 | ||
30 | ![]() | I30132 | ||
31 | ![]() | I78076 | ||
32 | ![]() | I30138 | ||
33 | ![]() | I71140 | ||
34 | ![]() | I73131 | ||
35 | ![]() | I64785 | ||
36 | ![]() | I64784 | ||
37 | ![]() | I68143 | ||
38 | ![]() | I68124 | f. 28 aug. 1934 | Lovell, Big Horn County, Wyoming, U.S.A. ![]() |
39 | ![]() | I32740 | f. ca. 1898 | Meeker, Rio Blanco County, California, U.S.A. ![]() |
40 | ![]() | I26223 | ||
41 | ![]() | I44020 | f. 23 jul. 1919 | Victoria, Australia ![]() |
42 | ![]() | I44018 | f. 27 feb. 1885 | Chewton, Mount Alexander Shire, Victoria, Australia ![]() |
43 | ![]() | I48037 | ||
44 | ![]() | I30798 | ||
45 | ![]() | I73205 | ||
46 | ![]() | I73349 | f. 22 aug. 1858 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, U.S.A. ![]() |
47 | ![]() | I85614 | ||
48 | ![]() | I78095 | ||
49 | ![]() | I9480 | f. 7 okt. 1821 | Harrodsburg, Mercer, Kentucky, U.S.A. ![]() |
50 | ![]() | I73065 | f. 11 aug. 1920 | Waveland, Yell County, Arkansas, U.S.A. ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt