Match 1 til 38 fra 38 for Fornavn begynder med LES
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I47732 | f. 26 maj 1904 | Bear River City, Box Elder, Utah, U.S.A. ![]() |
2 | ![]() | I84530 | f. 2 maj 1904 | Rockland, Power County, Idaho, U.S.A. ![]() |
3 | ![]() | I81263 | ||
4 | ![]() | I37536 | f. 27 maj 19XX | |
5 | ![]() | I87150 | ||
6 | ![]() | I37606 | ||
7 | ![]() | I19073 | f. ca. 1907 | Chiltern, Victoria, Australia ![]() |
8 | ![]() | I23277 | f. ml. 1900 og 1902 | Missouri, U.S.A. ![]() |
9 | ![]() | I67935 | ||
10 | ![]() | I73415 | f. 25 jun. 1918 | Mount Pleasant, Sanpete County, Utah, U.S.A. ![]() |
11 | ![]() | I32317 | ||
12 | ![]() | I68247 | ||
13 | ![]() | I47879 | ||
14 | ![]() | I73469 | ||
15 | ![]() | I48611 | ||
16 | ![]() | I78226 | ||
17 | ![]() | I70346 | f. 20 jan. 1911 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
18 | ![]() | I76955 | ||
19 | ![]() | I62350 | ||
20 | ![]() | I85149 | ||
21 | ![]() | I77940 | ||
22 | ![]() | I47586 | f. 9 nov. 1913 | Bennington, Bear Lake County, Idaho, U.S.A. ![]() |
23 | ![]() | I47497 | f. 28 apr. 1888 | Mantua, Box Elder, Utah, U.S.A. ![]() |
24 | ![]() | I32543 | f. 6 mar. 1918 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. ![]() |
25 | ![]() | I69290 | ||
26 | ![]() | I43960 | ||
27 | ![]() | I48394 | ||
28 | ![]() | I47960 | ||
29 | ![]() | I48707 | ||
30 | ![]() | I23295 | ||
31 | ![]() | I15401 | ||
32 | ![]() | I68019 | ||
33 | ![]() | I48682 | ||
34 | ![]() | I82482 | f. 22 aug. 1915 | Washington DC, District of Columbia, U.S.A. ![]() |
35 | ![]() | I68948 | ||
36 | ![]() | I69249 | ||
37 | ![]() | I11433 | f. 23 apr. 1913 | California, U.S.A. ![]() |
38 | ![]() | I31960 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt