Match 1 til 50 fra 116 for Fornavn begynder med LEO
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69419 | f. 23 aug. 1909 | Vernal, Uintah County, Utah, U.S.A. ![]() |
2 | ![]() | I65338 | f. 26 jul. 1925 | Lumby sogn, Lunde herred, Odense amt ![]() |
3 | ![]() | I2330 | ||
4 | ![]() | I77584 | f. 3 sep. 1900 | Benson, Cache County, Utah, U.S.A. ![]() |
5 | ![]() | I71203 | f. 22 jun. 1926 | Cheyenne, Laramie County, Wyoming, U.S.A. ![]() |
6 | ![]() | I73977 | f. 30 mar. 1920 | Springville, Utah County, Utah, U.S.A. ![]() |
7 | ![]() | I55542 | f. 19 mar. 1901 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I38106 | ||
9 | ![]() | I19097 | f. 14 jul. 1884 | Victoria, Australia ![]() |
10 | ![]() | I24159 | f. 12 feb. 1911 | Melbourne, Victoria, Australia ![]() |
11 | ![]() | I19076 | f. 9 maj 1913 | Ivanhoe, Melbourne, Victoria, Australia ![]() |
12 | ![]() | I86670 | f. 17 maj 1902 | Erie, Whiteside County, Illinois, U.S.A. ![]() |
13 | ![]() | I39104 | ||
14 | ![]() | I62033 | f. 11 mar. 1940 | Søborggaard sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
15 | ![]() | I84213 | ||
16 | ![]() | I41123 | ||
17 | ![]() | I62752 | f. 26 jul. 1897 | |
18 | ![]() | I19616 | f. 13 feb. 1868 | Lewisville, Denton County, Texas, U.S.A. ![]() |
19 | ![]() | I84656 | f. 18 jun. 1906 | Evanston, Uinta County, Wyoming, U.S.A. ![]() |
20 | ![]() | I25054 | f. 11 aug. 1894 | Linn County, Iowa, U.S.A. ![]() |
21 | ![]() | I73460 | f. 4 jan. 1905 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, U.S.A. ![]() |
22 | ![]() | I8108 | ||
23 | ![]() | I22649 | f. 11 dec. 1912 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I72938 | ||
25 | ![]() | I59053 | ||
26 | ![]() | I32303 | ||
27 | ![]() | I73946 | f. 10 maj 1913 | Moroni, Sanpete County, Utah, U.S.A. ![]() |
28 | ![]() | I62061 | f. 4 sep. 1905 | Sct. Thomas sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
29 | ![]() | I82668 | f. 1 okt. 1913 | New York County, New York, U.S.A. ![]() |
30 | ![]() | I40906 | ||
31 | ![]() | I59942 | f. 31 jul. 1927 | Arnager, Nylars sogn, Vestre herred, Bornholms amt ![]() |
32 | ![]() | I34956 | f. 12 maj 1918 | Listed, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
33 | ![]() | I47831 | ||
34 | ![]() | I52379 | ||
35 | ![]() | I81995 | f. 10 apr. 1892 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
36 | ![]() | I42278 | f. | Gudum sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt ![]() |
37 | ![]() | I43596 | f. 20 jan. 1906 | Aarhus Domsogn, Hasle herred, Aarhus amt ![]() |
38 | ![]() | I83385 | f. 21 jun. 1931 | Sømarken, Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I2935 | f. 2 aug. 1908 | Gudhjem sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
40 | ![]() | I87957 | f. 25 jan. 1912 | Sandvig købstad, Allinge sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I71696 | f. 5 apr. 1918 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
42 | ![]() | I51277 | ||
43 | ![]() | I81990 | f. 30 sep. 1932 | Listed, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
44 | ![]() | I77380 | f. 12 aug. 1932 | Vernal, Uintah County, Utah, U.S.A. ![]() |
45 | ![]() | I20478 | f. 15 nov. 1827 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
46 | ![]() | I75006 | ||
47 | ![]() | I32503 | f. 16 feb. 1908 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. ![]() |
48 | ![]() | I34044 | f. 11 aug. 1921 | Helligaands sogn, København Vor Frue, Københavns amt ![]() |
49 | ![]() | I55108 | f. 17 dec. 1881 | Sankt Annæ Vester Kvarter, København (Staden), Københavns amt ![]() |
50 | ![]() | I40749 | f. 21 jun. 1916 | Lindeskoven, Rø sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt