Match 1 til 50 fra 184 for Fornavn begynder med JULIA
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85083 | ||
2 | ![]() | I9766 | ||
3 | ![]() | I55971 | ||
4 | ![]() | I19170 | f. 15 feb. 1850 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
5 | ![]() | I6911 | ||
6 | ![]() | I22769 | f. 19 mar. 1865 | Nyby, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I88125 | ||
8 | ![]() | I13871 | f. 2 sep. 1890 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I24243 | ||
10 | ![]() | I67260 | ||
11 | ![]() | I19919 | f. 19 jun. 1852 | |
12 | ![]() | I9736 | ||
13 | ![]() | I22944 | f. ca. 1915 | Washington, U.S.A. ![]() |
14 | ![]() | I27188 | ||
15 | ![]() | I23308 | ||
16 | ![]() | I15227 | f. 17 dec. 1832 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
17 | ![]() | I9078 | f. 28 maj 1854 | Stausdal, Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
18 | ![]() | I8636 | f. 3 maj 1864 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I55319 | ||
20 | ![]() | I42768 | ||
21 | ![]() | I8435 | f. ca. 1787 | Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
22 | ![]() | I80497 | ||
23 | ![]() | I80141 | f. 13 sep. 1868 | Nørremark, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I80416 | f. 16 feb. 1865 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
25 | ![]() | I1204 | f. 18 dec. 1824 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
26 | ![]() | I66245 | f. 15 dec. 1888 | Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
27 | ![]() | I77880 | ||
28 | ![]() | I78166 | ||
29 | ![]() | I3596 | f. 2 jun. 1861 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
30 | ![]() | I16141 | f. 1 nov. 1856 | Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
31 | ![]() | I71921 | ||
32 | ![]() | I27830 | ||
33 | ![]() | I84484 | f. 12 mar. 1913 | Jackson, Hinds county, Mississippi, U.S.A. ![]() |
34 | ![]() | I32493 | f. 29 sep. 1880 | Spring City, Sanpete County, Utah, U.S.A. ![]() |
35 | ![]() | I32830 | ||
36 | ![]() | I5624 | f. 31 jul. 1863 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
37 | ![]() | I30355 | ||
38 | ![]() | I86395 | f. 27 feb. 1870 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I78646 | ||
40 | ![]() | I413 | f. 3 nov. 1860 | Iowa, U.S.A. ![]() |
41 | ![]() | I19094 | ||
42 | ![]() | I74155 | ||
43 | ![]() | I84313 | ||
44 | ![]() | I58990 | f. 15 feb. 1872 | Warren, Warren County, Pennsylvania, U.S.A. ![]() |
45 | ![]() | I8442 | f. 11 jan. 1818 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
46 | ![]() | I51405 | f. 26 jul. 1869 | Svaneke købstad, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
47 | ![]() | I19200 | f. 24 dec. 1866 | Connecticut, U.S.A. ![]() |
48 | ![]() | I19207 | f. 25 aug. 1832 | Garnisons sogn, København Holmens, Københavns amt ![]() |
49 | ![]() | I19497 | f. 5 aug. 1892 | Sct. Matthæus sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
50 | ![]() | I19361 | f. 3 feb. 1861 | Vor Frelser sogn, Christianshavn ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt