Match 1 til 50 fra 265 for Fornavn begynder med ÓLI
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I74479 | f. 1 sep. 1881 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
2 | ![]() | I33773 | ||
3 | ![]() | I61539 | f. 7 aug. 1877 | Sankt Pauls sogn, København Holmens, Københavns amt ![]() |
4 | ![]() | I32371 | f. 4 jun. 1855 | København ![]() |
5 | ![]() | I4351 | f. 28 maj 1833 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I12806 | ||
7 | ![]() | I3750 | f. 8 mar. 1887 | Christiansø ![]() |
8 | ![]() | I86437 | f. 17 maj 1899 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I58392 | ||
10 | ![]() | I51240 | ||
11 | ![]() | I4952 | ||
12 | ![]() | I78124 | f. 11 dec. 1927 | Chester, Fremont County, Idaho, U.S.A. ![]() |
13 | ![]() | I57644 | f. | Svendborg Købstad, Sunds herred, Svendborg amt ![]() |
14 | ![]() | I57618 | f. 23 maj 1874 | Uggelhusene, Virring sogn, Sønderhald herred, Randers amt ![]() |
15 | ![]() | I57699 | f. 1 jan. 1884 | |
16 | ![]() | I4271 | ||
17 | ![]() | I67369 | ||
18 | ![]() | I53749 | ||
19 | ![]() | I19829 | f. 20 mar. 1901 | Midway, Wasatch County, Utah, U.S.A. ![]() |
20 | ![]() | I19822 | f. 19 feb. 1882 | American Fork, Utah County, Utah, U.S.A. ![]() |
21 | ![]() | I14942 | f. 10 okt. 1857 | Draaby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt ![]() |
22 | ![]() | I8638 | f. 31 okt. 1867 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
23 | ![]() | I9563 | f. 5 maj 1919 | Warra, Western Downs Region, Queensland, Australia ![]() |
24 | ![]() | I115 | ||
25 | ![]() | I59062 | f. 14 maj 1880 | Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
26 | ![]() | I3767 | f. 9 aug. 1858 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
27 | ![]() | I7337 | f. 29 mar. 1838 | Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
28 | ![]() | I41190 | f. 26 mar. 1835 | Svaneke købstad, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
29 | ![]() | I60457 | ||
30 | ![]() | I75788 | f. 22 mar. 1888 | |
31 | ![]() | I27264 | ||
32 | ![]() | I77980 | ||
33 | ![]() | I30518 | ||
34 | ![]() | I24981 | f. 13 nov. 1925 | Wilkinsburg, U.S.A. ![]() |
35 | ![]() | I28593 | ||
36 | ![]() | I87809 | ||
37 | ![]() | I80029 | f. 25 sep. 1833 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
38 | ![]() | I73988 | ||
39 | ![]() | I737 | f. 10 apr. 1865 | Rø sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
40 | ![]() | I46015 | ||
41 | ![]() | I5954 | f. 29 sep. 1840 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
42 | ![]() | I38141 | ||
43 | ![]() | I29355 | f. 24 okt. 1878 | Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
44 | ![]() | I4329 | f. 26 aug. 1862 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
45 | ![]() | I50013 | ||
46 | ![]() | I73353 | f. 22 aug. 1880 | Illinois, U.S.A. ![]() |
47 | ![]() | I66097 | f. 23 dec. 1910 | Draaby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt ![]() |
48 | ![]() | I69373 | ||
49 | ![]() | I27697 | ||
50 | ![]() | I8733 | f. 15 nov. 1840 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt