Match 1 til 50 fra 54 for Fornavn lig med JEPPE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10737 | ||
2 | ![]() | I52904 | ||
3 | ![]() | I74946 | ||
4 | ![]() | I81336 | f. ca. 1772 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
5 | ![]() | I44632 | f. ca. 1799 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I76442 | f. ca. 1799 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I12608 | ||
8 | ![]() | I8309 | f. ca. 1774 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I9898 | ||
10 | ![]() | I50127 | ||
11 | ![]() | I49682 | ||
12 | ![]() | I30615 | ||
13 | ![]() | I46652 | ||
14 | ![]() | I4837 | ||
15 | ![]() | I35126 | ||
16 | ![]() | I37803 | ||
17 | ![]() | I38367 | ||
18 | ![]() | I39410 | ||
19 | ![]() | I53287 | ||
20 | ![]() | I54510 | ||
21 | ![]() | I1274 | f. før 1505 | Bornholm ![]() |
22 | ![]() | I38334 | f. ca. 1686 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
23 | ![]() | I10638 | f. ca. 1752 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I14477 | f. ca. 1774 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
25 | ![]() | I17680 | ||
26 | ![]() | I79735 | f. ca. 1784 | |
27 | ![]() | I35548 | f. ca. 1708 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
28 | ![]() | I74325 | f. ca. 1772 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
29 | ![]() | I57225 | f. 16 jun. 1839 | Aakirkeby købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
30 | ![]() | I20984 | ||
31 | ![]() | I36696 | f. ca. 1656 | |
32 | ![]() | I50992 | f. ca. 1697 | Aakirkeby købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
33 | ![]() | I50997 | f. ca. 1706 | Aakirkeby købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I23485 | f. ca. 1754 | Aakirkeby købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I27918 | f. ca. 1791 | |
36 | ![]() | I15868 | ||
37 | ![]() | I1424 | f. ca. 1776 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
38 | ![]() | I63431 | f. 11 jun. 1823 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I24300 | ||
40 | ![]() | I38345 | ||
41 | ![]() | I80395 | ||
42 | ![]() | I18226 | ||
43 | ![]() | I57226 | ||
44 | ![]() | I83445 | ||
45 | ![]() | I12100 | f. 13 aug. 1823 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
46 | ![]() | I37462 | f. ca. 1680 | Grødby, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
47 | ![]() | I53072 | ||
48 | ![]() | I87509 | ||
49 | ![]() | I5529 | f. ca. 1790 | |
50 | ![]() | I75599 | f. ca. 1793 | Tingsted, Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt