Match 1 til 42 fra 42 for Fornavn lig med ESTHER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I47112 | f. 20 mar. 1904 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
2 | ![]() | I4988 | ||
3 | ![]() | I73015 | ||
4 | ![]() | I56269 | f. 14 maj 1909 | |
5 | ![]() | I16755 | f. 15 mar. 1903 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I66113 | ||
7 | ![]() | I45360 | f. 20 nov. 1910 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt ![]() |
8 | ![]() | I77899 | ||
9 | ![]() | I83481 | f. 14 mar. 1913 | |
10 | ![]() | I86837 | ||
11 | ![]() | I20725 | f. 3 jul. 1936 | Arnager, Nylars sogn, Vestre herred, Bornholms amt ![]() |
12 | ![]() | I50918 | ||
13 | ![]() | I42859 | f. 6 okt. 1913 | Gudhjem sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
14 | ![]() | I80714 | f. 20 mar. 1924 | |
15 | ![]() | I65360 | ||
16 | ![]() | I9021 | f. ca. 1822 | Chalton, Sussex, England ![]() |
17 | ![]() | I43598 | f. 7 jul. 1910 | Aarhus Domsogn, Hasle herred, Aarhus amt ![]() |
18 | ![]() | I86664 | f. 28 jan. 1914 | Illinois, U.S.A. ![]() |
19 | ![]() | I32434 | ||
20 | ![]() | I12072 | f. 16 feb. 1921 | Los Angeles County, California, U.S.A. ![]() |
21 | ![]() | I4407 | f. 12 sep. 1907 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
22 | ![]() | I11015 | f. 31 dec. 1911 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
23 | ![]() | I86114 | f. 25 aug. 1898 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I29841 | ||
25 | ![]() | I23248 | ||
26 | ![]() | I16787 | f. 25 jul. 1911 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
27 | ![]() | I72909 | f. 23 jun. 1891 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, U.S.A. ![]() |
28 | ![]() | I21298 | ||
29 | ![]() | I25742 | ||
30 | ![]() | I54211 | f. 24 jul. 1910 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
31 | ![]() | I43838 | ||
32 | ![]() | I75007 | ||
33 | ![]() | I48941 | f. ca. 1895 | Danmark ![]() |
34 | ![]() | I43175 | f. 30 sep. 1931 | Grønland ![]() |
35 | ![]() | I73011 | f. 24 feb. 1927 | Mount Pleasant, Sanpete County, Utah, U.S.A. ![]() |
36 | ![]() | I878 | f. 1903 | |
37 | ![]() | I88310 | ||
38 | ![]() | I17021 | f. 12 jul. 1899 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I58512 | f. 8 sep. 1912 | Sct. Nicolaj sogn, Kolding, Brusk herred, Vejle amt ![]() |
40 | ![]() | I25060 | f. 25 aug. 1906 | Gudhjem sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I55227 | f. 12 jul. 1907 | |
42 | ![]() | I70803 | f. 21 apr. 1917 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt